
Record visited 4055 times since 25/03/2008
The club has received
129 online contacts
Connected for last time: 07.31.08
Published 07.31.08
| Name | Cruzeiro Esporte Clube |
|---|---|
| Profile | Club |
| Nationality | Brazil |
| City | Belo Horizonte |
| User | Cruzeiro Esporte Clube |
| Add to my colleagues |
| Sport: | Soccer, Volleyball, Athletics, Swimming |
|---|---|
| Level: | Hide Club e-mail |
| Category: | Profissional |
| General Description: | PALESTRA ITÁLIA O Cruzeiro Esporte Clube surgiu de um antigo sonho da colônia italiana de Belo Horizonte de fundar uma associação esportiva que a representasse. Em dezembro de 1920, aproveitando a presença do cônsul da Itália em Belo Horizonte, vários desportistas da colônia resolveram levar a idéia da criação de um clube de futebol. No dia 2 de janeiro de 1921, foi fundado oficialmente a Societá Sportiva Palestra Italia. As cores adotadas pelo Palestra foram as mesmas da bandeira italiana. O primeiro uniforme do Clube foi camisa verde, calção branco e meias vermelhas, com detalhes em branco e verde. O primeiro jogo do Palestra aconteceu no dia 3 de abril de 1921, no estádio do Prado Mineiro. O Palestra venceu por 2 a 0 um combinado formado por jogadores de dois times de Nova Lima ( Villa Nova e Palmeiras). Porém, a primeira apresentação oficial da nova equipe ao público foi em um jogo contra o Atlético-MG. Vitória Palestrina por 3 a 0. A equipe era composta por Nullo, Henriqueto e Polenta; Grande, Gallo e Checchino; Pederzoli, Parizi, Nani, Attílio e Armandinho. Em 1925, ocorreu a extinção da cláusula do estatuto que impedia a participação de atletas de outras nacionalidades no time do Palestra. Outra modificação feita foi o aportuguesamento do nome do Clube que passou a se chamar Sociedade Sportiva Palestra Itália. Em 30 de janeiro de 1942, em plena 2ª Guerra Mundial, o governo brasileiro, através de um decreto lei, proibiu do uso de termos e denominações referentes às nações inimigas. Neste dia, o Palestra Itália passou a se chamar Palestra Mineiro. Nasce o Cruzeiro Esporte Clube A idéia de transformar a equipe em uma entidade totalmente brasileira só foi concretizada em 29 de setembro de 1942, quando a diretoria aprovou uma nova mudança no nome do Clube, que passou a se chamar Ypiranga. No entanto, o time atuou com este nome em apenas uma partida. Finalmente, no dia 7 de outubro de 1942, em uma reunião entre sócios e dirigentes, foi aprovado o novo nome: Cruzeiro Esporte Clube. Uma homenagem ao símbolo maior da pátria, a constelação do Cruzeiro do Sul, o nome do maior time de futebol de Minas Gerais foi sugerido pelo ex-presidente do Clube, Oswaldo Pinto Coelho. fonte: SITE OFICIAL DO CRUZEIRO |
| Background: | PROFISSIONAL RELAÇÃO DOS TÍTULOS OFICIAIS DO CRUZEIRO TÍTULOS INTERNACIONAIS CAMPEÃO Copa Libertadores da América 1976, 1997 Supercopa dos Campeões da Libertadores da América 1991, 1992 Recopa Sul-Americana 1998 Copa Ouro 1995 Copa Master da Supercopa 1995 VICE-CAMPEÃO Copa Intercontinental 1976, 1997 Copa Libertadores da América 1977 Supercopa dos Campeões da Libertadores da América 1988, 1996 Recopa Sul-Americana 1992, 1993 Copa Mercosul 1998 Copa Master da Supercopa 1992 TÍTULOS NACIONAIS CAMPEÃO Campeonato Brasileiro 1966, 2003 Copa do Brasil 1993, 1996, 2000, 2003 VICE-CAMPEÃO Campeonato Brasileiro 1974, 1975, 1998 Copa do Brasil 1998 Copa dos Campeões 2002 TÍTULOS INTERESTADUAIS CAMPEÃO Copa Sul-Minas 2001, 2002 Copa Centro-Oeste 1999 VICE-CAMPEÃO Copa Sul-Minas 2000 Taça de Prata 1969 TÍTULOS ESTADUAIS CAMPEÃO Supercampeonato Mineiro 2002 Copa dos Campeões Mineiros 1991, 1999 Campeonato Mineiro 1926, 1928, 1929, 1930, 1940, 1943, 1944, 1945, 1956, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968 ,1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2006 Taça Minas Gerais 1973, 1982, 1983, 1984, 1985 Copa Belo Horizonte 1960 Torneio Início 1926, 1927, 1929, 1938, 1940, 1941, 1943, 1944, 1948, 1966 VICE-CAMPEÃO Campeonato Mineiro 1922, 1923, 1931, 1932, 1933, 1942, 1946, 1950, 1954, 1955, 1962, 1970, 1971, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 2000, 2005, 2007 Taça Minas Gerais 1975, 1976, 1979 Copa Belo Horizonte 1959 Torneio Municipal 1951 Torneio Início 1921, 1926, 1930, 1931, 1933, 1934 *A Recopa Sul-Americana de 1998 foi disputada em 1999. *A Taça Minas Gerais de 1982 foi relativa ao título da 1ª fase do Campeonato Mineiro; a de 1983 ao título do 2º turno; e as de 1984 e 1985 ao título do 1º turno. Em 1984 o Cruzeiro ficou com a posse definitiva da Taça Minas Gerais (instituída pela Federação Mineira em 1973) por tê-la conquistado três vezes consecutivas. *Em 1926 o Cruzeiro disputou dois Torneios Início promovidos por duas federações distintas sagrando-se campeão pela Associação Mineira de Esportes Geraes e vice pela Liga Mineira de Desportos Terrestres. fonte: SITE OFICIAL DO CRUZEIRO |
| Other Information: | Assim se faz uma grande história Mais de 200 mil metros quadrados que fazem do Cruzeiro o Clube mais estruturado do Brasil O Cruzeiro Esporte Clube prima por uma gestão empresarial moderna. O Clube acumulou, ao longo de 86 anos de história, uma reconhecida experiência na construção de empreendimentos de alto padrão e tradição em qualidade de acabamento. As cinco sedes do Cruzeiro foram planejadas, obedecendo todas as normas de funcionalidade, conforto e modernidade. Nos dois clubes, Sede Campestre e Parque Esportivo Barro Preto, os associados podem desfrutar com seus familiares das práticas de atividades desportivas nas piscinas, quadras de peteca e vôlei, campo de futebol, salões de jogos, parque infantil, áreas para churrasco, entre outras opções de lazer. A Sede Administrativa, localizada na rua Timbiras, abriga a maior parte das áreas administrativas do Clube e foi planejada e executada com o que há de mais moderno em matéria de engenharia e arquitetura. O Cruzeiro ainda possui dois centros de treinamentos, a Toca da Raposa I, destinada à categoria de base, e a Toca da Raposa II, destinada ao futebol profissional. Juntas, ocupam um espaço de 143 mil metros quadrados. Hoje, estes empreendimentos são sinônimo de ousadia e competência, que colocaram o Cruzeiro na trilha do futuro. Um time do mundo Gloriosas conquistas transformaram o Cruzeiro em uma das maiores forças do futebol. Na extensa galeria de títulos do Clube, ganham destaque os dois títulos da Copa Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas , quatro Copas do Brasil, duas Copas Sul-Minas e 34 Campeonatos Mineiros, entre outros. Em 2003, o Clube conquistou o simbólico e até então inédito título no Brasil, a Tríplice Coroa, resultado da conquista do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Além disso, o Cruzeiro detém mais um recorde nacional, tendo ficado 15 anos consecutivos sempre conquistando títulos, de 1990 a 2004. A maior torcida de Minas O Cruzeiro conta com o apoio de mais de 7 milhões de torcedores. A última pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha comprova a superioridade celeste em Belo Horizonte e no interior de Minas. O Clube conta ainda com o recorde de público do Mineirão, alcançado no jogo entre Cruzeiro x Villa Nova, em 1997. Foram 132.834 torcedores da nação azul. Em agosto de 2007, o Cruzeiro lançou a campanha “Essa torcida move o time”, em reconhecimento ao desempenho do torcedor neste Campeonato Brasileiro. A maior torcida de Minas...tem que respeitar! Um exemplo de solidariedade e responsabilidade social Através de iniciativas sociais, o Cruzeiro construiu ao longo dos anos um trabalho sólido e compromissado, assumindo o papel de empresa cidadã. Estas iniciativas são diversificadas e contemplam projetos de interesse da comunidade, da cultura e da educação. Já são mais de 600 visitas realizadas à instituições, entre elas creches, escolas, hospitais, asilos e pequenas comunidades. Este trabalho é realizado toda semana e conta com a força do Raposão representando o Cruzeiro. O mascote também marca presença em eventos e apóia campanhas de cunho social. fonte: SITE OFICIAL DO CRUZEIRO |
| Telephone No.: | Sign up or login to get the phone number |
|---|---|
| Website: | http://www.cruzeiro.com.br |
| Contact Cruzeiro Esporte Clube |
| Player | Period | Deporte | Division |
|---|---|---|---|
Enio Santos de Oliveira Oliveira |
2008 - 2008 | Soccer | Regional Minas Gerais - Primera Divisão |
| 05.04.08 | Brazil |
||
| 04.10.08 | Brazil |
Geral (2)
Soccer [Brazil]
Soccer [Brazil]
Soccer [Brazil]
Meet MyBestPlay
Frequently Asked Questions
New videos
Carlos Julian Garcia
Soccer [Argentina]
Forward, 25 years
© MyBestPlay 2008 | Privacy Policies - Legal Warning