
Record visited 552 times since 09/01/2008
The club has received
58 online contacts
Connected for last time: 01.10.08
| Name: | Volta Redonda Futebol Clube |
|---|---|
| Profile: | Club |
| Nationality | Brazil |
| City: | Volta Redonda |
| Add to my colleagues |
| Sport: | Soccer |
|---|---|
| Level: | Professional |
| Category: | Profissional |
| General Description: | Equipe tradicional do estado do Rio de Janeiro, com sede na cidade de Volta Redonda, também conhecida como a Cidade do Aço. O time também é conhecido como Voltaço. |
| Background: | A Fundação do Volta Redonda Futebol Clube. No dia 9 de fevereiro de 1976, numa tarde de segunda-feira, na sala de reunião da Federação Carioca de Futebol, com a presença das diretorias do Clube de Regatas Flamengo de Volta Redonda, da Associação Atlética Comercial e de representantes da Prefeitura do Município, era fundado o Volta Redonda Futebol Clube. O primeiro presidente do time era o Dr. Ysnaldo dos Santos Gonçalves e como primeiro presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Elias Cury. Ata de Fundação do Volta Redonda Futebol Clube Aos nove dias do mês de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis, na sede da Federação Carioca de Futebol, reuniram-se os desportistas de Volta Redonda, abaixo assinados, que por convite do Sr. Prefeito Municipal, resolveram com o apoio do Clube de Regatas Volta Redonda, ex-Clube de Regatas Flamengo com colaboração e apoio do Presidente e Vice-presidente e dirigentes da A. A. Comercial de Volta Redonda, fundar uma nova Associação desportiva com o nome de Volta Redonda Futebol Clube. Usou a palavra o Sr. Prefeito Municipal que propôs a fundação do Clube que seria dirigido por um Presidente e um Conselho Diretor. Composto pelos Presidentes e Vice-presidentes dos dois Clubes, ou os representantes devidamente credenciados pelos Presidentes e por dois elementos indicados pelo Executivo Municipal. Este conselho terá a função de elaborar os Estatuto, dentro do prazo de cinco dias e adotar as providências iniciais para a instituição da nova Agremiação, ficou entendido que a duração do Clube será por onze meses a contar desta data, salvo outro juízo que venha a ser adotado pela Assembléia Geral. Usaram da palavra corroborando as medidas, propostas pelos Srs. Presidentes do Clube de Regatas Flamengo de Volta Redonda e da A. A. Comercial de Volta Redonda, o presidente em exercício da Federação Fluminense de Desportos e o Presidente da Federação Carioca de Futebol. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual, eu Farid Feres José, secretário da reunião, lavrei a presente ata, que segue assinada por todos os participantes e fundadores do novo Clube de Volta Redonda. |
| Other Information: | Conquistas Ao longo de sua história, o Volta Redonda Futebol Clube tem conquistado títulos em âmbito estadual, nacional e internacional. Apesar de sua juventude, o clube traça uma trajetória vitoriosa e as conquistas foram marcantes. O Voltaço acumula três tricampeonatos: da Série B do Campeonato Carioca, da Copa Rio e do Campeonato do Interior. Contabiliza ainda o vice-campeonato da Série C do Campeonato Brasileiro, a Copa Finta Internacional e o Torneio Incentivo Estadual. Mas sua galeria de troféus tem espaço especial para duas conquistas importantíssimas: a Taça Guanabara e o vice-campeonato do Campeonato Carioca. 1979 - Campeão do Torneio Incentivo Troféu José Lemos ( decisão em Petrópolis: V.R.F.c. 1 X 0 Serrano - Gol de Betinho) 1983 – Campeão do Segundo Turno do Estadual (categoria de juniores) Troféu Ângelo Filpi. (Decisão de Caio Martins: Vasco da Gama 1 X 1 V.R.F.C. – decidido nos pênaltis. O goleiro Ele defendeu três penalidades). 1984 - A equipe de juniores representou o Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro de Seleção da Categoria. Foi vice-campeã jogando em Curitiba, perdendo para o Paraná. 1987 - Campeão Estadual da Segunda Divisão de Profissionais. 1990 - Campeão Estadual da Segunda Divisão de Profissionais. 1994 - Campeão do Interior (decidindo com o Americano, de Campos). 1994 - Campeão da Copa Rio (decidindo com o Fluminense, nas Laranjeiras). 1995 - Participou da Copa do Brasil, jogando contra o Bahia, sendo eliminado em Salvador, na disputa de pênaltis. 1995 - Campeão do Interior (decidindo com Barra de Teresópolis). 1995 - Vice-Campeão da Serie “C” (decidindo com o XV de Piracicaba -SP). 1995 - Campeão da Copa Rio (decidindo com Barra de Teresópolis). 1998 - Tri Campeão do Interior (decidindo com o Botafogo de Macaé, tendo o seguinte resultado: V.R.F.C. 2 X 1 Botafogo de Macaé). 1999 - Campeão da Copa Rio (decidindo com o Madureira dias 8 e 11/12/1999). 2004 - Campeão da Segunda Divisão Profissionais 2005 - Campeão da Copa Finta Internacional 2005 - Campeão da Taça Guanabara. (Vitória nos pênaltis sobre o Americano de Campos, no Maracanã). 2005 - Vice-Campeão Estadual da Primeira Divisão dos Profissionais (Decisão contra o Fluminense, no Maracanã) . 2007 - Campeão da Copa-Rio 2007. |
| Telephone No.: | Sign up or login to get the phone number |
|---|---|
| Website: | http://www.voltaco.com.br |
| Contact Volta Redonda Futebol Clube |
Soccer [Brazil]
Soccer [Brazil]
Soccer [Brazil]
Meet MyBestPlay
Frequently Asked Questions
New videos
Sebastian Karl Siminic
Soccer [Chile]
Midfield player, 24 years
© MyBestPlay 2008 | Privacy Policies - Legal Warning