
Record visited 180 times since 29/05/2008
The coach has received
8 online contacts
Connected for last time: 08.19.08
| Name: | Alberto Melendez |
|---|---|
| Profile: | Coach |
| Age: | 36 |
| Sex: | Male |
| Nationality | Spain |
| City: | Valencia |
| Add to my colleagues |
| Sport: | Basketball |
|---|---|
| Level: | Professional |
| Current Team: | Ucam |
| Division: | lf27EBA/1ª Nacional |
| Have you got a manager? | No |
| Skills: | Entrenador con ganas de conseguir nuevos objetivos, y vivir nuevas experiencias. |
| Background: | CURRICULUM DEPORTIVO: -Desde septiembre de 1988 a junio de 1998, entrenador de baloncesto en diversas categorías, de benjamines a senior autonómica, en el C.B.Maristas de Valencia. Durante las cinco últimas temporadas ejerciendo de coordinador de categorías inferiores del club. -1996/97 – Entrenador del senior B masc. del C.B. Salle de Paterna, de 2ª autonómica. Entrenador del benjamín masc. del C.B. Maristas. -1997/98 – Entrenador del junior masc. autonómica del C.B. Salle de Paterna de categoría autonómica. Entrenador del Alevín masc. del C.B. Maristas, quedando clasificado subcampeón autonómico. Entrenador de la selección alevín masc. de la comunidad Valenciana. -1998/99 – Entrenador del cadete autonómico masc. del C.B. Salle de Paterna, clasificándolo para la fase interautonómica. Entrenador del Alevín masc. del C.B. Maristas. Ayudante de entrenador del Infantil fem. del C.B. Maristas Valencia, quedando 6º de España, en el campeonato de España escolar. (Murcia junio 99). -1999/2000 – Coordinador de las categorías inferiores del C.B. Salle de Paterna, entrenador del Infantil autonómico del C.B. Salle de Paterna. Entrenador del junior fem. autonómico del Ros Casares Godella, quedando subcampeón autonómico, clasificandose para el sector interautonómico. Componente del servicio de estadísticas del Ros Casares, división de honor. -2000/2001 – Entrenador del junior fem. autonómico del Ros Casares Valencia, quedando clasificado subcampeón autonómico, disputando la fase interautonómica. Entrenador del Cadete masculino autonómico de Maristas Valencia, el jugador Víctor Claver es seleccionado por la selección española infantil. Componente del servicio de estadísticas del Ros Casares, división de honor. Entrenador del Pamesa Valencia sub-20 en el campeonato de España (Segovia, mayo 2001), quedando 8º clasificado. -2001/2002 – Entrenador del junior femenino del Ros Casares, quedando subcampeón autonómico, clasificándose para la fase interautonómica. La jugadora Sandra Ygueravide es convocada por la selección española junior. Entrenador del cadete autonómico masculino del C.B.Maristas Valencia, el jugador Víctor Claver es seleccionado para la selección española infantil. Entrenador del alevín B, Pamesa Valencia. Entrenador de trabajos específicos con jugadores juniors y seniors EBA de Pamesa Valencia. Componente del servicio de estadísticas del Ros Casares, división de honor. -2002/2003 – Entrenador del junior fem. del Ros Casares Valencia, quedando campeón autonómico y subcampeón de España. Las jugadoras Itziar Germán y Ana Goñi son convocadas por la selección española junior. Entrenador del C.B.Vinaròs senior masc de 2ª autonómica. Componente del servicio de estadísticas del Ros Casares, división de honor. -2003/2004 – Entrenador del senior fem. de 1ª nacional del C.B.Vinaròs, quedando subcampeón y disputando el cruce para acceder la fase de ascenso a lf2. Entrenador del junior fem. autonómica del C.B.Vinaròs. Coordinador del C.B.Vinaròs. -2004/2005 – Desde febrero, entrenador del senior fem. de 1ª nacional de la Ucam de Murcia. -2005/2006 – Entrenador del senior masc. de 1ª nacional de la Ucam Murcia, entrenador del senior fem. de 1ª nacional de la Ucam de Murcia, quedando subcampeón y clasificándose para el cruce de la fase de ascenso a lf2. Entrenador del cadete masc. del Polaris World C.B.Murcia, quedando subcampeón autonómico. -2006/2007 – Entrenador del senior fem. de 1ª nacional de la Ucam de Murcia, quedando campeón de liga( balance 25/1), clasificándose para la fase de ascenso a liga fem. 2 (segundo clasificado de la fase). Tercer clasificado en el campeonato de España universitario, celebrado en Córdoba, en el mes de mayo. Entrenador del cadete masc. del Ucam Maristas deMurcia. -2007/08 - Entrenador del senior fem. de 1ª nacional de la Ucam de Murcia, quedando campeón de liga(balance 25/1), clasificándose para la fase de ascenso a liga fem. 2, quedando 2º calsificado. Quinto clasificado en el camp. de España universitario (Castellón). Entrenador de escuelas de baloncesto del C.B.Polaris Worls, Murcia. |
| Other Information: | FORMACIÓN ACADÉMICA: Técnico de actividades físicas y animación deportiva (TAFAD). Diplomatura de Magisterio, especialidad de educación física (sin finalizar) Bachillerato. Colegio Maristas de Valencia. OTROS ESTUDIOS: Entrenador superior de baloncesto, Madrid 1995 Técnico superior de alta montaña (FEDME 1999, Benasque) |
Basketball [Spain]
Basketball [Spain]
Basketball [Spain]
Latest Question:
Busco equipo de futbol para la próxima tempo argentina o españa, si alguien me puede ayudar
Published by Mauro Valls | Today
MyBestPlay, the meeting point par excellence for players, coaches, agents and clubs from all over the world.
Copyright 2008 - info@mybestplay.com