
Record visited 226 times since 10/04/2008
The coach has received
5 online contacts
Connected for last time: 04.15.08
| Name: | Alexandre Gama |
|---|---|
| Profile: | Coach |
| Age: | 40 |
| Sex: | Male |
| Nationality | Brasil |
| City: | RIO DE JANEIRO |
| Add to my colleagues |
| Sport: | Soccer |
|---|---|
| Level: | Professional |
| Current Team: | VOLTA REDONDA (De saída) |
| Division: | 1ª DIVISÃO |
| Have you got a manager? | Yes |
| Skills: | Alexandre Torreira da Gama Lima OCUPAÇÃO PRINCIPAL - Treinador de futebol Gama ficou conhecido no cenário nacional após ótima passagem à frente do profissional do Fluminense no Brasileiro de 2004 onde pegou o time na zona de rebaixamento e terminou na 9ª colocação classificando-o para a Copa Sul-Americana de 2005, terminou o campeonato com o 5º melhor índice de aproveitamento entre todos os técnicos da competição. O episódio da briga com o Romário, que culminou com a demissão do jogador do clube, teve influência na decisão da diretoria que pressionada pela patrocinadora (UNIMED) achou por bem contratar o Abel Braga e colocar o Gama novamente comandando os Juniores do Fluminense em 2005. Nesse mesmo ano Gama conquistou o Mundial de Juniores nos Emirados Árabes, já em agosto de 2006 após conquistar mais um titulo internacional em Monthey na Suíça, saiu do Fluminense e foi contratado pelo Al Wahda dos Emirados Árabes, devido ao excelente trabalho realizado no Mundial de Juniores ocorrido lá no ano anterior. O seu contrato com o Al Wahda se encerrou no fim de 2007 e ele retornou ao Brasil em janeiro de 2008 e já em fevereiro assumiu o Volta Redonda, ele pegou o time no final do 1º turno, já numa situação ruim no campeonato e tentou de todas as maneiras acertar o que já tinha começado errado, mas encontrou muitas dificuldades, a maior delas com certeza foi à falta de qualidade técnica do elenco escolhido pelo treinador anterior e esse ano ainda teve o problema do regulamento do Carioca que obrigava os clubes do interior a só poder enfrentar os grandes em seus campos o que dificultou ainda mais para os chamados pequenos, mas mesmo assim ainda conseguiu uma grande vitória de virada em cima do Vasco em São Januário. E na Copa do Brasil o classificou para a 2ª fase aonde foi eliminado pela Portuguesa no 2º jogo em São Paulo. Agora após o fim do Campeonato Carioca Alexandre Gama está a procura de um novo clube para trabalhar e aberto a propostas. |
| Background: | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ·Volta Redonda Futebol Clube (RJ) 2008 – Profissional (Treinador) ·Al Wahda Sports Club (Emirados Árabes) 2007 - Profissional (Treinador) ·Fluminense Futebol Clube (RJ) 2006 - Juniores (Treinador). ·Fluminense Futebol Clube (RJ) 2005 - Juniores (Treinador). ·Associação Atlética Internacional de Limeira (SP) 2005 - Profissional (Treinador). ·Fluminense Futebol Clube (RJ) 2004 - Profissional (Auxiliar Técnico e Treinador). ·Fluminense Futebol Clube (RJ) 2003 - Infantil (Treinador) e Profissional (Auxiliar Técnico). ·Fluminense Futebol Clube (RJ) 2002 - Mirim (Treinador), Infantil (Treinador) e Profissional (Auxiliar Técnico). ·Fluminense Futebol Clube (RJ) 2002 - Feminino (Treinador) e Profissional (Auxiliar Técnico). PERFORMANCE PROFISSIONAL 2007 ·3º Lugar, Copa dos Campeões da Ásia - Al Whada (Emirados Árabes). 2006 ·Campeão do Torneio de Monthey - Juniores (Suíça). ·2º Lugar, Campeonato Carioca de Juniores (Rio de Janeiro, RJ). 2005 ·Campeão Mundial de Juniores (Abu Dhabi - Emirados Árabes). ·2º Lugar, Campeonato Carioca de Juniores (Rio de Janeiro, RJ). 2004 ·10º Lugar no Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão de Profissionais (Classificado para Sul - Americana). 2003 ·Campeão da Copa Minas de Infantil (Campeonato Brasileiro da Categoria). ·2º Lugar, Copa Brasil de Infantil (Londrina Paraná). ·2º Lugar, Campeonato Carioca de Infantil (Rio de Janeiro, RJ). ·3º Lugar, Copa Gazetinha de Infantil (Vitória, Espírito Santo). 2002 ·Campeão Campeonato Carioca de Infantil (Atletas nascidos em 1987). ·Campeão Carioca de Infantil (Atletas nascidos em 1988). ·2º Lugar, Campeonato Carioca de Futebol Mirim (Atletas Nascidos em 1989). ·Eleito a Revelação do Ano de 2002 pelo Sindicato dos Treinadores do Estado do Rio de Janeiro 2001 ·2º Lugar, Campeonato Carioca de Futebol Feminino (Rio de Janeiro, RJ). ·5º Lugar, Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino (Ubá, Minas Gerais). |
| Other Information: | PROFISSIONAIS QUE TRABALHOU COMO ASSISTENTE ·Oswaldo de Oliveira - 2001 - Fluminense Futebol Clube (RJ) ·Renato Gaúcho - 2002/2003 - Fluminense Futebol Clube (RJ) ·Joel Santana - 2003 - Fluminense Futebol Clube (RJ) ·Valdir Espinosa - 2004 - Fluminense Futebol Clube (RJ) ·Ricardo Gomes - 2004 - Fluminense Futebol Clube (RJ) |
| Telephone No.: | Sign up or login to get the phone number |
|---|---|
| Website: | http://alexandregama.xpg.com.br |
| Contact Alexandre Gama |
Soccer [Brasil]
Soccer [Brasil]
Soccer [Brasil]
MyBestPlay, the meeting point par excellence for players, coaches, agents and clubs from all over the world.
Copyright 2008 - info@mybestplay.com