
Record visited 481 times since 13/02/2008
The coach has received
5 online contacts
Connected for last time: 07.17.08
| Name: | Atila Alexandre Trapé |
|---|---|
| Profile: | Coach |
| Sex: | Male |
| Nationality | Spain |
| City: | Cartagena |
| Add to my colleagues |
| Sport: | Volleyball |
|---|---|
| Level: | Professional |
| Current Team: | AD Algar Surmenor |
| Division: | Liga FEV |
| Have you got a manager? | No |
| Skills: | Entrenador joven y con ganas de aprender e ir mejorando su curriculo, sin problemas para trabajar en cualquier parte e incluso otros paises. Brasileño 24 años Licenciado en Educación Física (Universidad Estatal de Campinas - Sao Paulo Brasil) Entrenador Nivel II (Real Federación Española de Voleibol, 2008) Operador Software Data Volley - análisis estadistica (Real Federación Española, Copa de la Reina 2008) Monitor responsable por clases de la asignatura Pedagogía y Deporte – Voleibol con duración de 30 horas (Facultad de Educación Física/UNICAMP – 2006 y 2007) Monitor responsable por clases de la asignatura Entrenamiento y Deporte – Voleibol con duración de 60 horas (Facultad de Educación Física/UNICAMP – 2006 y 2007) Responsable por el Proyecto de Investigación: “Análisis del Estrés Psíquico en atletas de voleibol femenino infanto-juvenis”. (Patrocinado por el PIBIC/CNPQ – agosto de 2007 a julio de 2008) Elegido como mejor rendimiento académico de la Facultad de Educación Física de la Universidad Estatal de Campinas en el año de 2007. Ganador de la Beca Santander de Movilidad Internacional. |
| Background: | Historial de Entrenador AD Algar Surmenor •De Septiembre de 2007 a Marzo de 2008. Primero Entrenador del equipo de voleibol femenino senior. (Participación en la Liga FEV – Grupo B) Resultado Parcial: 5º puesto en la Clasificación Sociedad Hípica de Campinas •De Agosto de 2006 a Agosto de 2007 (Responsable por las categorías Pré-Mirim, Mirim, Infantil e Infanto-Juvenil Masculino – Auxiliar de las categorías Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Infanto-Juvenil e sub-21 Femenino) Resultados Alcanzados: 5º lugar en los Juegos Regionales categoría sub-21 femenino (2006) 2º lugar en la Liga Regional de Campinas – categoría infanto-juvenil femenino (2006) 2º lugar en la Taça Campinas de Voleibol – categoría infanto juvenil femenino (2006) 2º lugar del Torneo Interligas – categoría infanto juvenil femenino(2006) 4º lugar en el Campeonato Estadual – categoría infanto-juvenil femenino(2006) Campeón del Circuito de Festivales Pedagógicos de Voleibol–categoría mirim/infantil masculino (2006) Campeón del Circuito de Festivales Pedagógicos de Voleibol–categoría infanto-juvenil masculino (2006) 2º colocado en la Liga Regional de Campinas – categoría infanto juvenil femenino (2007) 3º colocado en la Liga Regional de Campinas – categoría sub 21 femenino (2007) 1º colocado en el Circuito de Festivales Pedagógicos de Voleibol – categorías mirim/infantil y infanto-juvenil masculino (2007) Superliga 2005/2006 •Componente del equipo de análisis estadística de la Confederación Brasileña de Voleibol (CBV), por la SC Consultora. Equipo de Voleibol Masculino de la Liga das Ingenierías de la Unicamp •De Febrero de 2004 a Agosto de 2007. Primero Entrenador del equipo masculino senior. Resultados Alcanzados: 5º lugar en las “Engenharíadas 2004” (competición que reúne las Facultades de Ingenierías de todo Brasil) 3º lugar del Torneo de las Universidades de São Paulo (TUSCA – 2004) Vice-campeón en la serie bronce del JUSP (2º semestre de 2004) Vice-campeón en las Olimpíadas da Unicamp (2004) 4º lugar en las “Engenharíadas” (2005) 3º lugar en la Serie Plata do JUSP (1º semestre de 2005) 3º lugar del Torneo de las Universidades de São Paulo (TUSCA – 2005) Campeón en las Olimpíadas de la Unicamp (2005) Campeón en el SAMPIRA 2005 (competición realizada por la USP-São Paulo e por la USP-Piracicaba) 3º lugar en la Serie Plata del JUSP (2° semestre de 2005) 3º lugar no Torneo das Universidades de São Paulo (TUSCA – 2006) 3º lugar en las “Engenharíadas” (2006) Campeón en las Olimpíadas da Unicamp (2006) 3º lugar del Torneo de la Bosch (2006) Vice campeón en las “Engenharíadas” (2007) 4º colocado de la Liga Regional de Voleibol (2007) 3º lugar no Torneo das Universidades de São Paulo (TUSCA – 2007) Equipo de Voleibol Femenino de la Liga de las Ingenierías de la Unicamp •De febrero de 2004 a agosto de 2007: Primero Entrenador del Equipo Femenino Senior. Resultados Alcanzados: 5º lugar en las “Engenharíadas” (2004) 3º lugar del Torneo de las Universidades de São Paulo (TUSCA – 2004) 4º lugar en la Serie Plata del JUSP (2º semestre de 2004) 3º lugar en las Olimpíadas de la Unicamp (2004) 5º lugar en las “Engenharíadas” (2005) 6º lugar en la Serie Oro do JUSP (1º semestre de 2005) 3º lugar del Torneo de las Universidades de São Paulo (TUSCA – 2005) Campeón en las Olimpíadas de la Unicamp (2005) Campeón del SAMPIRA 2005 3º lugar del Torneo de las Universidades de São Paulo (TUSCA – 2005) 5º lugar en las “Engenharíadas” (2006) Vice campeón en las “Engenharíadas” (2007) 4º colocado de la Liga Regional de Voleibol (2007) 3º lugar no Torneo das Universidades de São Paulo (TUSCA – 2007) Núcleo Rexona/Ades de Voleibol (Iniciación) – Indaiatuba •De febrero de 2005 a agosto de 2006 (Clases de Iniciación al Voleibol y Competiciones) Selección de Voleibol Femenino de la Unicamp •De Febrero a Diciembre de 2004: actuación como Segundo Entrenador. Resultados Alcanzados: Campeón de la Serie Plata del JUSP (1semestre de 2004) 6º lugar en la Serie Oro do JUSP (2º semestre de 2004) 4º lugar en el TUSP (abril/2004) •De Febrero de 2005 a Julio de 2006: actuación como Primero Entrenador. Resultados Alcanzados: 3º lugar de la Serie Oro del JUSP (1º semestre de 2005) 5º lugar de la Serie Oro del JUSP (2° semestre de 2005) Juegos Universitarios Brasileños (JUB’S) •Julio/2004: componente del equipo de la Empresa Scoutvolleyball en el examen estadístico de los juegos. Historial de Atleta 2007/2008 – Jugador del equipo de Torre Pacheco 2ª División de la Federación de Voleibol de la Región de Murcia 2007 – Jugador del equipo de Voleibol de la Prefectura de Cruzeiro Juegos Regionales 2007 2003 a 2007 – Jugador de la selección de Voleibol de la UNICAMP Juegos Universitarios de São Paulo (JUSP), TUSP (Torneo de las Universidades de São Paulo) y Copa Regional de Voleibol. 2004 – Jugador del equipo de Voleibol de la Prefectura de Paulínia Juegos Regionales 2004 2003 – Jugador del equipo de Voleibol de la Prefectura de Rio Claro Juegos Regionales 2003 2002 – Jugador del equipo de Voleibol del São Paulo Fútbol Clube (SPFC) Competición Paulista Juvenil – Jugador del equipo de voleibol de la Prefectura de Votorantim Juegos Regionales 2002 2001 – Jugador del equipo de voleibol de la Prefectura de Atibaia Competición Paulista Juvenil Juegos Regionales 2001 Competición Regional de la APAV (adulto) 2000 – Jugador del equipo de voleibol de la Sociedad Esportiva Palmeiras (SEP) Competición Paulista Infanto-Juvenil 1999 - 2000 – Jugador del equipo de voleibol del Colegio Campos Salles Torneo Pré-Olímpico Infanto-Juvenil (1999-2000) Torneo Pré-Olímpico Juvenil (1999-200) Copa Dan’up (1999-2000) 1999 – Jugador del equipo de voleibol del Clube de los Oficiales da Policía Militar (COPM) Torneo Pré-Olímpico de Clubes 1995 – 1998 – Alumno del Centro de Iniciación al Voleibol del Centro Olímpico de Entrenamiento e Investigación (COTP-Ibirapuera) |
| Other Information: | Disponible a partir de marzo/2008 para trabajar en Brasil Disponible a partir de junio/2008 para trabajar fuera de Brasil Hablo muy bien el Español y el Portugués. Inglés intermediário. Domino bien el Data Volley. |
Latest Question:
who wants a footballer in ghana?
Published by Anonymous | 3 hours ago
MyBestPlay, the meeting point par excellence for players, coaches, agents and clubs from all over the world.
Copyright 2008 - info@mybestplay.com