
Record visited 302 times since 22/02/2006
The coach has received
6 online contacts
Connected for last time: 05.24.08
| Name: | Hugo Martin Monsivais Castillo Castillo |
|---|---|
| Profile: | Coach |
| Age: | 57 |
| Sex: | Male |
| Nationality | Mexico |
| City: | Monterrey |
| Add to my colleagues |
| Sport: | Basketball |
|---|---|
| Level: | Amateur,Training |
| Title: | National |
| Current Team: | Sierra Madre Institute |
| Have you got a manager? | No |
| Skills: | Entrenador de Basquetbol, con experiencia en categorías formativas (primaria menor y mayor), secundaria, bachilleres y universidad; habilidad para la enseñanza del deporte e interactuar con niños y jóvenes, mayormente en la rama femenil. Puedo entrenar y dirigir a cualquier nivel. |
| Background: | CAPACITACION - Arquitecto Fac. de Arquitectura UANL Monterrey, N.L. - Cursos de Administración y Gerencia Inst. de Mandos Intermedios (IPADE) Monterrey, N.L. - Cursos de Entrenador de Básquetbol SICCED Niveles 1 al 5, CONADE y FMB Monterrey, N.L. - Cursos de Arbitraje de Basquetbol Fed. Mex. De Básquetbol Monterrey, N.L. - Curso Internacional de Baloncesto Formativo Pablo Esper de Cesare, Arg. León, Gto. - Clínica Internacional de Básquetbol CONNDE Monterrey, N.L. - Diplomado en Psicología del Deporte U. Nacional de Córdoba, Arg. (En proceso, a distancia) - Diplomado en Acondicionamiento Físico U. Nacional de Córdoba, Arg. (En proceso, a distancia) - Curso de Entrenamiento por Capacidades INJUDE Monterrey, N.L. - Diplomado en Entrenamiento Deportivo ITESM (en proceso) Monterrey, N.L. - Clínica Internacional de Basquetbol Alianza de Basquetbol Campeche, Camp COMO JUGADOR - 1969-1974 Tigres de la Universidad Autónoma de N.L., Selecciones Estatales 1ª. “B” y Liga Mayor. - 1973 Convocado a la Selección Nacional para participar en la 1era. Universiada en Moscú. - 1974 Seleccionado Nacional, Campeón Universitario Centroamericano y del Caribe. - 1974 Selección Nacional, gira por Panamá, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. - 1975-1980 Jugador con diversos equipos de la localidad. - 1980-1981 Jugador en la Liga del Sur del Valle de Texas participando en diversos torneos Latinos en Houston, Dallas y El Paso. - 1981-1990 Jugador en varios torneos locales - 1990 Campeón Nacional Master con Nuevo León. - 1991- a la fecha Jugador activo. COMO ENTRENADOR - 1993 Instituto Laurens, asistente de entrenador Primaria Varonil Infantil - 1993 Instituto Regiomontano, asistente de entrenador Secundaria Varonil Infantil - 1994 Selección Estatal, asistente de entrenador, Torneo Nacional Varonil Infantil - 1995 Instituto Regiomontano, entrenador, Torneo U. de Padres 1er. Lugar Varonil Pasarela Instituto Regiomontano, entrenador, Torneo ITESM 1er. Lugar Varonil Pasarela Instituto Regiomontano, entrenador, Torneo ITESM 2do. Lugar Varonil Infantil Selección Estatal, asistente de entrenador, Torneo Prenacional Varonil Pasarela - 1996 Sec. # 11 Jaime Torres Bodet, entrenador Var. y Fem. Pasarela Sec. # 11, Torneo Monterrey 400, 3er. lugar Femenil Juvenil I. Cumbres de Saltillo, entrenador Primaria Torneo Nac. 2° Lugar Varonil Infantil - 1997 Sec. # 11, Torneo Estatal, 3er. lugar Femenil Pasarela - 1998 Prepa 23, UANL 1er. Lugar Torneo Intrauniversitario Femenil Juvenil Prepa 23, 2do. Lugar Torneo Intrauniversitario Femenil Juvenil - 1999 Sec. # 11, equipos representativos Var. y Fem. Pasarela Prepa 23, 1er. Lugar Intrauniversitario Femenil Juvenil Prepa 23, 2do. Lugar Intrauniversitario Varonil Juvenil Prepa 23, 2do. Lugar Torneo Estatal Femenil Juvenil - 2000 Sec. # 11, equipos representativos Var. y Fem. Pasarela Prepa 23, 1er. Lugar Torneo Intrauniversitario Femenil Juvenil Prepa 23, 1er. Lugar Estatal de Prepas (Nac. de Prepas en Qro.) Femenil Juvenil Prepa 23, 4to. Lugar Estatal de Prepas Varonil Juvenil UANL 1er. Lugar Estatal Juvenil Femenil Juvenil - 2001 Sec. # 11, 1ER. Lugar Torneo LIBAM Varonil Pasarela Prepa 23, 1er. Lugar Estatal Varonil Juvenil Prepa 23, 2do. Lugar, Torneo Prepas Sprite Femenil Juvenil Prepa 23, 1er. Lugar, Estatal de Prepas Femenil Juvenil Prepa 23, 3er. Lugar, Estatal de Prepas Varonil Juvenil Colegio Mexicano, 2do. Lugar Nacional CCVI en D.F. Femenil Infantil Colegio Mexicano, 3er. Lugar Estatal Torneo Wonder Femenil Infantil - 2002 Colegio Mexicano, 1er. Lugar Nacional CCVI en Chih. Femenil Infantil Sec. 11 Jaime Torres Bodet, 2do. Lugar Torneo LIBAM Femenil Pasarela - 2003 Colegio Mexicano, 1er. Lugar Nacional CCVI, en Mty. Femenil Pasarela Colegio Mexicano, 1er. Lugar Nacional CCVI, en Mty. Varonil Pasarela Colegio Mexicano, 3er. Lugar, Torneo Estatal Femenil Pasarela - 2004 Colego Mexicano Femenil Pasarela Sec. 11 Jaime Torres Bodet Femenil Pasarela Sec. 11 Jaime Torres Bodet, 1er. Lugar Torneo LIBAM Varonil Pasarela - 2004 Instituto Sierra Madre 2do. Lugar Torneo UDEM Secundarias Varonil Pasarela - 2005 Instituto Sierra Madre 1er. Lugar Torneo Municipal Femenil Infantil - 2006 Instituto Sierra Madre 3er. Lugar Torneo LIBAM Femenil Infantil Entrenador Campamento de Básquetbol INEDEC, Saltillo, Coahuila. Var. y Fem. Infantil - 2006 Entrenador Instituto Motolinía Unidad Cumbres Femenil Infantil - 2007 a la fecha Instituto Sierra Madre 2do. Lugar Torneo LIBAM Femenil Infantil |
| Telephone No.: | Sign up or login to get the phone number |
|---|---|
| Contact Hugo Martin Monsivais Castillo Castillo |
Basketball [Mexico]
Basketball [Mexico]
Basketball [Mexico]
Latest Question:
Busco equipo de futbol para la próxima tempo argentina o españa, si alguien me puede ayudar
Published by Mauro Valls | Today
MyBestPlay, the meeting point par excellence for players, coaches, agents and clubs from all over the world.
Copyright 2008 - info@mybestplay.com