
Record visited 455 times since 25/04/2003
The coach has received
2 online contacts
Connected for last time: 07.20.08
| Name: | Javier Tomás Juan Simon Simón |
|---|---|
| Profile: | Coach |
| Age: | 34 |
| Sex: | Male |
| Nationality | Spain |
| City: | Astorga |
| Add to my colleagues |
| Sport: | Basketball |
|---|---|
| Level: | Professional |
| Title: | National |
| Current Team: | Coordinador del C.B. Vinarós y Tercer Entrenador Liga Femenina 2 |
| Division: | Liga Femenina 2 |
| Have you got a manager? | No |
| Skills: | Disponibilidad geografica. Soy trabajador. Me gusta mucho la organización. Dialogante, pero con personalidad. Mucho amor propio y afán de superación. |
| Background: | 2007-2008 COORDINADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ASTORGA. 2007-2008 COORDINADOR DE LA SECCION DE BALONCESTO DEL C.D. ASTURICA PERTENECIENTE AL I.E.S. ASTORGA 2007-2008 ENTRENADOR DEL SENIOR MASCULINO MAÑANES / I.E.S. ASTORGA DE 1ª DIVISION AUTONOMICA 2007-2008 ENTRENADOR DEL JUNIOR MASCULINO DEL I.E.S. ASTORGA DE LIGA PROVINCIAL 2007-2008 ENTRENADOR DEL JUNIOR FEMENINO DEL I.E.S. ASTORGA DE LIGA PROVINCIAL 2007-2008 ORGANIZADOR Y COORDINADOR DEL CIRCUITO SUB’20 DE BALONCESTO CELEBRADO EN ASTORGA (3ª CONCENTRACIÓN, 17, 18 Y 19 DE FEBRERO DEL 2008) 2007-2008 ORGANIZADOR DE LA EDICIÓN Nº 23 DEL MARATÓN DE BALONCESTO “VÍA DE LA PLATA” DE LA CIUDAD DE ASTORGA A NIVEL INTER REGIONAL, CON UNA PARTICIPACIÓN APROXIMADA DE 900 JUGADORES/AS. 2006-2007 COORDINADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ASTORGA. 2006-2007 COORDINADOR DE LA SECCION DE BALONCESTO DEL C.D. ASTURICA PERTENECIENTE AL I.E.S. ASTORGA 2006-2007 ENTRENADOR DEL SENIOR MASCULINO PUB NO ESTAMOS LOCAS / I.E.S. ASTORGA QUEDANDO CAMPEON DE LA LIGA PROVINCIAL Y CONSIGUIENDO EL ASCENSO A LA 1ª DIVISON AUTONOMICA 2006-2007 ENTRENADOR DEL CADETE FEMENINO I.E.S. ASTORGA DE LIGA PROVINCIAL 2006-2007 ENTRENADOR DEL INFANTIL MASCULINO I.E.S. ASTORGA QUEDANDO CAMPEON DEL GRUPO DE JUEGOS ESCOLARES, CLASIFICANDONOS PARA LA FINAL A 4 DE LA PROVINCIA DE LEON 2006-2007 ORGANIZADOR Y COORDINADOR DEL CIRCUITO SUB’20 DE BALONCESTO CELEBRADO EN ASTORGA (3ª CONCENTRACIÓN, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2007) 2006-2007 ORGANIZADOR DE LA EDICIÓN Nº 22 DEL MARATÓN DE BALONCESTO “VÍA DE LA PLATA” DE LA CIUDAD DE ASTORGA A NIVEL INTER REGIONAL, CON UNA PARTICIPACIÓN APROXIMADA DE 1400 JUGADORES/AS. 2005-2006 COORDINADOR DEL C.B. VINARÒS Y TERCER ENTRENADOR DEL C.B. VINARÒS AUGIMAR DE LIGA FEMENINA 2 2005-2006 ENTRENADOR DEL C.B. VINARÒS AUGIMAR "B", SENIOR FEMENINO FILIAL DEL CLUB 2005-2006 ENTRENADOR DEL GRUPO INMOBILIARIO VINARÒS, JUNIOR FEMENINO. 2005-2006 ENTRENADOR DEL MCDONALS VINARÒS, CADETE MASCULINO. 2005-2006 ORGANIZADOR DE LA EDICIÓN Nº 21 DEL MARATÓN DE BALONCESTO “VÍA DE LA PLATA” DE LA CIUDAD DE ASTORGA A NIVEL INTER REGIONAL, CON UNA PARTICIPACIÓN APROXIMADA DE 1400 JUGADORES/AS. 2004-2005 2º ENTRENADOR DEL EQUIPO DE 1ª NACIONAL MASCULINO CONSTRUCCIONES CARRIZO / LA VIRGEN DEL CAMINO. 2004-2005 ENTRENADOR DEL EQUIPO I.E.S. ASTORGA JUNIOR MASCULINO, QUEDANDO CAMPEONES DE LOS JUEGOS ESCOLARES. 2004-2005 ORGANIZADOR DE LA EDICIÓN Nº 20 DEL MARATÓN DE BALONCESTO “VÍA DE LA PLATA” DE LA CIUDAD DE ASTORGA A NIVEL REGIONAL, CON UNA PARTICIPACIÓN APROXIMADA DE 1400 JUGADORES/AS. 2004-2005 ORGANIZADOR Y COORDINADOR DE LA PRIMERA FASE DEL EUROPEO CADETE MASCULINO QUE SE CELEBRÓ EN LA CIUDAD DE ASTORGA EL 28, 29, 30 Y 31 DE JULIO DEL 2005. 2003-2005 ENTRENADOR DE BALONCESTO EN EL I.E.S. ASTORGA DEL EQUIPO INFANTIL FEMENINO DE LIGA PROVINCIAL. 2003-2004 ORGANIZADOR Y COORDINADOR DEL PREEUROPEO JUNIOR FEMENINO CELEBRADO EN ASTORGA EN SEMANA SANTA. 2003-2008 MONITOR EN EL CAMPUS DE BALONCESTO DE VERANO CELEBRADO EN ASTORGA EN EL MES DE JULIO. 2000-2004 ENTRENADOR DE BALONCESTO EN EL I.E.S. ASTORGA DEL EQUIPO SENIOR MASCULINO DE 1ª DIVISIÓN AUTONÓMICA. 2000-2004 COORDINADOR / MONITOR DEL PEQUECAMPUS ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ASTORGA DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. 1999-2005 COORDINADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ASTORGA 1992-2004 ENTRENADOR DE BALONCESTO (COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS) DEL COLEGIO LA MILAGROSA (ASTORGA). 1990-2004 ARBITRO DE BALONCESTO PERTENECIENTE AL COLEGIO DE ARBITROS DE LEÓN. |
| Other Information: | 2007-2008 ASISTENCIA A VARIOS CLINICS DE BALONCESTO 2006-2007 ASISTENCIA A VARIOS CLINICS DE BALONCESTO 2004-2005 ASISTENCIA AL I MASTER DE TÁCTICA REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEÓN LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE AGOSTO DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA FASE FINAL DEL EUROPEO CADETE MASCULINO. 2003-2004 ASISTENCIA A VARIOS CLINICS DE BALONCESTO 2002-2003 OBTENCIÓN DEL TITULO DE ENTRENADOR SUPERIOR DE BALONCESTO. 2002-2003 ASISTENCIA A VARIOS CLINICS DE BALONCESTO, ENTRE OTROS AL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE DIRECTORES DEL JUEGO (LOS BASES) 2002-2003 ASISTENCIA AL CURSO DE “ANIMADOR DEPORTIVO” ORGANIZADO POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, OBTENIENDO EL DIPLOMA DE “ANIMADOR DEPORTIVO” CUYA CARGA LECTIVA FUE DE 60 HORAS. 2001-2002 ASISTENCIA A VARIOS CLINICS DE BALONCESTO 2000-2001 ASISTENCIA A VARIOS CLINICS DE BALONCESTO. 1998-1999 CENTRO DE FORMACIÓN KERNABA, OBTENIENDO EL DIPLOMA DE “TÉCNICO EN DIRECCIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS”. WORD: NIVEL ALTO EXCEL: NIVEL ALTO ACCESS: NIVEL MEDIO INTERNET: NIVEL MEDIO MANEJO DEL PROGRAMA PLAYBOOK PARA DIBUJAR SISTEMAS DE BASKET A ORDENADOR |
| Telephone No.: | Sign up or login to get the phone number |
|---|---|
| Contact Javier Tomás Juan Simon Simón |
"hombre, trabajador... lo que se dice trabajador..."
04/06/2008
carlos fernandez, vinaroz(Spain)
Do you know Javier Tomás Juan Simon Simón?
Basketball [Spain]
Basketball [Spain]
Basketball [Spain]
Latest Question:
who wants a footballer in ghana?
Published by Anonymous | 3 hours ago
MyBestPlay, the meeting point par excellence for players, coaches, agents and clubs from all over the world.
Copyright 2008 - info@mybestplay.com