
| Position: | Attaquant |
| Position avancée: | Avant centre |
| Club Actuel: | C.D.C. |
| Niveau: | Professionnel |
| Date de naissance: | 21/06/1981 |
| Taille: | 178 Cm. |
| Poids: | 75 Kg. |
| Vitesse: | 10 |
| Force: | 9 |
| Puissance: | 8 |
| Technique: | 8 |
| Jambe/Main Utile: | Ambidextre |
| Représentant: | Disponible pour les usagers enregistrés Inscrivez-vous |
| Passeport: | Disponible pour les usagers enregistrés Inscrivez-vous |
| Choisi: | Disponible pour les usagers enregistrés Inscrivez-vous |
| Experience à l' étranger: | Disponible pour les usagers enregistrés Inscrivez-vous |
| Je suis sous contrat: | Disponible pour les usagers enregistrés Inscrivez-vous |
| Je joue actuellement : | Disponible pour les usagers enregistrés Inscrivez-vous |
| Blessures du sport: | Disponible pour les usagers enregistrés Inscrivez-vous |
Me considero un jugador rápido,técnico con el balón en los pies,habilidoso,luchador,vertical y goleador,ambidiestro y con mucha potencia y regate.
Periodo de Trial en Tailandia,en el Osotspa Saraburi FC de 1ª división,de dos semanas de duración,pruebas satisfactorias pero regreso antes de tiempo por una lesión.
Temporada en el Albacete Balompié "B" y debut con el primer equipo,en la LIGA ADELANTE.
Experiencia en el extranjero,en el Ionikos griego de 2ª División,buena temporada lo que me lleva a firmar con el Albacete.
1 TEMPORADA EN LA 3ª DIVISIÓN MANCHEGA
Torneo internacional disputado en francia,con 6 goles acabé máximo goleador del torneo francés y campeones.
Temporada en 2ª"b",con poca pàrticipación debido a una lesión de espalda,a pesar de eso 3 goles en el debut en 2ª "b"
Temporada en el filial del alcoyano,esa temporada cuando finalizó quitaron el filial por problemas económicos,17 goles en regional preferente.
3 temporadas en el alcoyano juvenil en liga nacional juvenil,en la posición de extremo izquierdo,combinada con delantero.
Nouveau message dans mon blog 2011-07-31 23:15:30
Consultez mon blog (3 messages)
Nouveau message dans mon blog 2011-06-15 09:56:43
Consultez mon blog (3 messages)
Nouveau message dans mon blog 2011-06-15 00:18:48
Consultez mon blog (3 messages)
OK | 23.07.11 Biagio Agosto, Taranto (Italie)
OK | 23.07.11 Biagio Agosto, Taranto (Italie)
Del señor Angel decir que eses uno de los mejores jugadores con los que he jugado nunca sin duda, un jugador que me ha sorprendido muchisimo, sabia que era muy bueno, pero tanto tanto no, es una maquina de hacer goles que es lo mas importante del futbol, muy rapido, fuerte y con una definicion increible, a mi parecer esta liga se le queda pequeña,decir que enseguida te has ganado el respeto de todos, sobre todo por ser muy buena gente y un tio muy humilde.Un abrazo crack!!! | 18.06.09 Jorge "Choli" Climent, Alcoy (Espagne)
Ángel es agil, rápido, potente y un definidor de escándalo.Me encanta verlo encarar a los defensas y con esa potencia que tiene desborda a lo que se le ponga por delante. | 18.06.09 Salvador Torrado, Cuenca (Espagne)
Angel tiene cualidades de sobra para ser futbolista, no de los de 300 € al mes mal cobrados, si no de los de fichajes multimillonarios...me parece un jugador desequilibrante, rápido, letal en el área, maneja las dos piernas, la cabeza, tiene un regate electrico y si se la tira larga el contrario está muerto. Además no es un jugador individualista, comparte juego con el resto, se apoya de cara y busca los espacios como nadie, siempre está en linea con los defensas y tiene el gol entre ceja y ceja. Lo que más me gusta de él es su concentración, su implicación, en el campo no habla, no gesticula, solo resuelve como nadie, sabe que es un tio importante y lo demuestra con goles.En fin, que además de ser un excelente compañero y un tio cojonudo, hemos tenido suerte de contar con el mejor delantero de la liga, un placer compartir vestuario contigo, eres un crack, de los buenos... | 18.06.09 Cristian Gracia, Alcoy (Espagne)
Recomendado pero 100%!!definirlo dificil...Gol sería la palabra,1 metro de mas en el marcaje significa un gol en tu contra.Es un jugador mas que completo, pues añade a ese instinto goleador, la humildad, el trabajo y tambien asistencias a los compañeros.Suerte crack!!! | 17.06.09 Dani Quintana, Alicante (Espagne)
Excelente regate, bien dotado táctica y técnicamente, maneja bien ambas piernas, especialmente la derecha. Buen desplazamiento del balón en corto y también en largo. Remata bien de cabeza, un físico portentoso, rápido y sacrificado, es un trabajador incansable.De las personas que más admiro y respeto en mi vida, humilde y trabajador, se hace respetar por su forma de ser.A mejorar posiblemente mantener el mismo nivel de concentración durante todo el partido y no dejar de creer en si mismo, pero con eso solo lo podríamos ver jugar por televisión. Para mi sin duda es uno de los mejores jugadores que ha dado nuestro fútbol, y junto con Juli que además ha firmado ahora por el Elche de 2ª División, de los mejores de mi generación. | 17.06.09 Jorge Vañó, Alcoy (Espagne)
Mi compañero Ángel,jugando es un espectaculo, yo lo he podido disfrutar este año muchas veces en primera fila, corriendo detrás de el después de cada una de sus arrancadas para encarar al portero, buscando un posible rechace del portero o algo, cosa que no pasa casi nunca por que suele ser gol, es un definidor de "puta madre", capaz de pasar de 0 a 100 en nada de tiempo en la carrera y a la vez volver a pasar de 100 a 0 para definir con un toque sutil a un palo o regatear al portero, me encanta ver eso desde mi sitio privilegiado unos metros mas atrás, sin duda para mi es el mejor delantero de la liga. | 17.06.09 Jose Luis Rosas, Alicante (Espagne)
Su forma de jugar es muy caracteristica, parece que no esta y cuando menos te lo esperas le coge la espalda a la defensa y zarpazo,para mi es el mejor nueve con el que he jugado. | 17.06.09 Javier Llopis, Alicante (Espagne)
Un gran talento,muy buen jugador,he podido verlo varias veces y siempre ha sido el mejor sobre el terreno de juego. | 16.06.09 Claudio Santander, Murcia (Espagne)
Connais-tu Angel Calatayud RuizRecommande-le sur MyBestPlay
Zalamea de la Serena [Espagne]
LAS PALMAS GC [Espagne]
Barcelona [Espagne]
PILAR [Argentine]
Palma de Mallorca [Espagne]
Cordoba-Sevilla [Espagne]