
Record visited 217 times since 25/04/2008
| Name: | Marlon Patiño |
|---|---|
| Profile: | Player |
| Age: | 108 |
| Sex: | Male |
| Nationality | Venezuela |
| City: | Cumana |
| Add to my colleagues |
| Sport: | Basketball |
|---|---|
| Position / Speciality: | Pivot |
| Category: | Player |
| Level: | Professional |
| Height: | 205 |
| Weight: | 102 |
| Speed: | 10 |
| Force: | 10 |
| Power: | 10 |
| Technique: | 7 |
| Have you got a manager? | Carlos Sifuentes |
| General Description: | PODEROSO JUGADOR, DE GRAN FUERZA EN LOS REBOTES, CON SUS 2.05CM, PATIÑO ES UNO DE ESOS JUGADORES QUE MEJORAN CON EL JUEGO A DIARIO, LAMENTABLEMENTE NO HA PODIDO TOMAR MINUTOS IMPORTANTES BAJO LA DIRECCION TECNICA DE JULIO TORO. |
| Background : | MARLON PATIÑO, DEJO VENEZUELA CON EL UNICO NORTE DE ESTUDIAR Y FORMARSE EN USA, LUEGO DE SU PASANTIA EN EL Indians Hill Community College en Iowa, COLOCO SU MIRADA EN Cincinnatti State Community College y Hostos Community College, PERO EN EL 2006, EL GIGANTE DE CUMANA DECIDIO REGRESAR A SU PAIS, POR MOTIVOS PERSONALES, Y APENAS PISO SUELO VENEZOLANO, FUE LLAMADO AL EQUIPO ESTUDIANTES DE GUARICO, CLUB PERTENECIENTE A LA LIGA NACIONAL DE BALONCESTO DE VENEZUELA,Y AL TERMINO DE LA MISMA SUS NÙMEROS LO LLEVARÒN A SER NOMBRADO NOVATO DEL AÑO DE LA LNB 2006, TROTAMUNDOS DE CARABOBO UNO DE LOS GRANDES CLUBES DE VENEZUELA, SERIA EL NORTE DE PATIÑO, A ESTE EQUIPO LLEGO NADA MAS Y NADA MENOS EN UN CAMBIO QUE REALIZO EL EXPRESO AZUL CEDIENDO POR EL CHICO DE CUMANA AL EX-NBA CARL HERRERA ALLEN, EN EL 2007 ATERRIZA EN LA ISLA DE MARGARITA EN UN CAMBIO QUE LO LLEVO A OBTENER SU PRIMER CAMPEONATO EN LA LIGA PROFESIONAL DE BALONCESTO CON LOS GUAIQUERIES DE MARGARITA, EN LA LA LNB 2007, ESTUDIANTES DE GUARICO NO LLEGA A UN ACUERDO ECONOMICO CON MARLON PATIÑO Y LO TRASPASA A WARAO DE TUCUPITA, EQUIPO QUE CUENTA CON EL, COMO FIGURA IMPORTANTE, PARA LA LNB 2008. |
| Other Information : | Luego de dejar el IHCC. Patiño busca nueva casa. (26/03/03) Luego de un exitoso comienzo de temporada el criollo Marlon Patiño abandonó el Indians Hill Community College en Iowa, por razones personales. Marlon junto con un grupo de jugadores del equipo tomaron la dificil decisión de dejar la institución y buscar nuevos horizontes en su futuro universitario en los Estados Unidos. En su estadía con el Indians Hill, Marlon promedió 9.2 puntos y 5.4 rebotes y su equipo tenía marca de 25 ganados y 3 perdidos cuando Marlon lo abandonó. Gracias a sus grandes habilidades y su actuación durante los partidos en la temporada, Marlon no tuvo muchos problemas para recibir propuestas. En estos momentos se encuentra en la ciudad de New York a la espera de tomar la decisión sobre su futura universidad, entre las que se barajan "Cincinnatti State Community College y Hostos Community College, en este último se encuentra el venezolano John Sanchez como asistente del head coach", nos indicó Marlon. El caraqueño Juan Manaure conformaba con Marlon la dupla de criollos del Indians Hill College, pero una lesión en la pierna derecha dejó a Juan fuera de la temporada. Juan también se encuentra a la expectativa sobre en dónde estará su futuro en los Estados Unidos, pero de seguro muy pronto encontrará la oportunidad de dejar lucir todo su talento y seguir, al igual que Marlon, dejando bien en alto el deporte de Venezuela. Con el Indians Hill College. Patiño y Manaure comenzaron a jugar. (18/11/02) El duo de criollos que cursan estudios en el Indians Hill College en Iowa comenzaron las acciones correspondientes a la temporada 2002-2003 del baloncesto universitario de la NJCAA. Según nos comentó Marlon Patiño desde Iowa el equipo ha realizado dos encuentros el viernes 15 y sábado 16 pasados. "En el primer partido salí a jugar siendo el primer cambio del entrenador, en este partido jugué alrededor de 19 minutos, tomé 6 rebotes, 5 defensivos y 1 ofensivo, anoté sólo 7 puntos, robé dos balones, mi compañero Juan jugó poco alrededor de 12 minutos ya que viene de una lesión en su pierna izquierda, probable hernia, el anotó 8 puntos, robó un balón y ganamos el juego por 25 puntos de ventaja. En el segundo juego sólo jugué 16 minutos, tomé 5 rebotes todos defensivos, metí sólo 8 puntos ya que fallé alrededor de 5 tiros libres. Juan no pudo jugar ya que los dolores en la parte alta de la pierna no le permiten correr muy bien y no se uniformó. Este lunes lo van a llevar a un chequeo médico y se tomarán decisiones dependiendo del resultado. Este segundo juego lo ganamos por una ventaja de 47 puntos, este próximo martes volveremos a jugar". Nos indicó Marlon. |
Basketball [Venezuela]
Guard, 0 years old
Heaklyff Yaell Cardenas Fernandez
Basketball [Venezuela]
Guard, 30 years old
Basketball [Venezuela]
Base, 17 years old
Meet MyBestPlay
Frequently Asked Questions
New videos
Jorge Sotolongo
Soccer [United States of America]
Midfield player, 14 years
© MyBestPlay 2008 | Privacy Policies - Legal Warning