
Record visited 1709 times since 24/03/2008
The coach has received
26 online contacts
Connected for last time: 09.11.08
Published 04.22.08
| Name: | Hugo Bernal |
|---|---|
| Profile: | Coach |
| Age: | 37 |
| Sex: | Male |
| Nationality | Uruguay |
| City: | Montevideo |
| Add to my colleagues |
| Sport: | Soccer |
|---|---|
| Level: | Professional |
| Current Team: | ex Basañez |
| Division: | Amateur y 2da. Profesional |
| Have you got a manager? | No |
| Skills: | Entrenador y gestor deportivo, creativo, tenaz y comprometido con su labor, buscando negocios exitosos por emprender. |
| Background: | HUGO P. BERNAL Nombre: Hugo P. Bernal Edad: 36 años Estado Civil: Soltero/Concubinato Hijos: 2 (niñas) Dirección: J. María Delgado 1854 apto 106 Teléfono: 099 242 213 E-Mail: hugobernal@adinet.com.uy RESUMEN DE CALIFICACIONES 1996 Egresa Bachiller, Liceo 34 1996 Ingresa en la Universidad del Trabajo del Uruguay, especialidad Técnico en Publicidad, U.T.U. Pedro Figari 1997 Operador PC Windows Instituto B.I.O.S 1998 Egresa de la Universidad del Trabajo del Uruguay, U.T.U Pedro Figari, Técnico en Publicidad. 2000 Ingresa al Instituto Superior de Educación Física (ISEF), en la especialidad Técnico Deportivo. EDUCACION FORMAL 1984 – 1986 Ciclo Básico, Liceo 30 “Cagancha” 1987 First Certificate in English, University of Cambridge 1987 – 1988 Cuarto y Quinto año, Liceo 30 “Cagancha” 1995 – 1996 Bachillerato Completo, modalidad exámenes libres , Orientación Humanístico, opción Derecho, Liceo 34 1996 – 1998 Universidad del Trabajo del Uruguay (U.T.U), Técnico en Publicidad 2000 – 2006 Instituto Superior de Educación Física (ISEF), Técnico Deportivo EXPERIENCIA LABORAL EN EL AREA DEPORTIVA BABY FUTBOL 1995 – 2006 Club Social y Deportivo “Terremoto” Entrenador de baby fútbol, Delegado del club ante la Liga del Parque Presidente del club (año 2005-2006) Gestión, administración y planificación deportiva Generación 83, Campeón Uruguayo (ayudante técnico) Generación 84, Vice-Campeón Uruguayo (D.T.) Generación 85, 5to. Puesto (D.T.) Generación 88, 4to. Puesto (D.T.), Campeón Torneo Preparación Generación 91, Vice-Campeón Uruguayo (D.T.) Generación 94, 5to Puesto (D.T.) Técnico selección de Liga Parque, Generación 94, Vice-Campeón metropolitano 1999 – 2001 Entrenador en Escuelita de Fútbol, Fernando Kanapkis y Juan Ravera. L.U.D (Liga Universitaria de Deportes) 2002 Rentistas Universitario, cat. Sub. 20 Director técnico y gestión de la categoría. Vice-campeón Copa de Plata. 2003 Montevideo Cricket Club (M.V.V.C) cat. Sub 20 Primera posición hasta, novena fecha, el club desafilió categorías juveniles. (problemas económicos de la institución) LIGA PUNTA CARRETAS (Club Montero) 2004 Terremoto, categoría mayor. Entrenador y gestor. Campeón invicto de Liga. 2005 Terremoto, categoría mayor. Entrenador y gestor. Campeón de Liga. DIVISIONAL B 2006 Club Atlético Basañez. Entrenador sexta división generación 91. Campeón invicto, torneo Clausura. Campeón Uruguayo* 2007 Club Atlético Basañez. Entrenador quinta división, generaciones 90 y 91. Participación en Torneo Punta Cup: campeón de serie Equipos participantes: Guaraní, Libertad, Fernando de la Mora (Paraguay) Gremio, Inter. de Porto Alegre (Brasil) Peñarol, Nacional, Defensor, etc. Cese de funciones en el club mayo 2007, fecha 4ta del torneo Apertura sub 17, 2 ganados y 2 perdidos, en campeonato sub 16, 2-2 con Juventud y 3- 1 a favor con Peñarol *desde 1990 hasta 2006 jamás Basañez había obtenido el título en esta categoría CONFERENCIAS y CURSOS REALIZADOS 1996 Clínica deportiva, Prof. Horts Wein (Alemania) organiza, C.N. de Baby Fútbol 1997 Fútbol, un juego, Prof. Horts Wein (Alemania) organiza, C.N. de Baby Fútbol 2000 I.S.E.F., módulos 1 (infantiles) y 2 (juveniles) 2004 Técnica, Táctica y Preparación Física, Gerardo Pelusso, Juan Ramón Carrasco, Prof. Jorge de Hegedus 2005 Deporte, Educación y Sociedad, Primer Foro Internacional Dr. Francisco Maturana (Colombia) Dra. Alison Odell (Inglaterra) Dr. José Manuel Otero Lastres (España),directivo del Real Madrid Oscar W. Tabárez, D.T. Aníbal “Maño” Ruiz, D.T. 2006 I.S.E.F., módulo 3 (alto rendimiento) 2007 Entrenamiento combinado de velocidad y fuerza, Prof. Andrés Barrios (entrenador del velocista Andrés Silva) 2007 Entrenamiento propioceptivo y sus efectos variados en la prevención, preparación y rehabilitación, Lic. Ana Díaz REFERENCIAS PERSONALES y LABORALES Mauricio Reyes, Prof. Rampla Juniors 308 0464 // 099 914 047 (P y L) Diego Stern 099 669 916 (P) Sergio Gonzáles, Presidente de C.A. Basañez 099 375 118 (L) “Pecho” Sánchez, D.T. Sub 14, sub 15 y sub 16, Central Español 094 398 582 (L) Javier Noble Prof. Juventud de las Piedras (ex Peñarol) 099 262 062 (P y L) Fernando Sinsolo, conductor del programa “Rumbo al ascenso” 1010am, Nuevo Tiempo 099 752 165 (L) Todos los certificados y diplomas se encuentran a disposición en caso de ser requeridos” |
| 05.26.08 | Uruguay |
||
| 05.01.08 | Uruguay |
||
| 04.22.08 | Uruguay |
||
| 04.15.08 | Uruguay |
||
| 04.09.08 | Uruguay |
||
| 03.31.08 | Uruguay |
||
| 03.24.08 | Uruguay |
General (2)
Soccer [Uruguay]
Soccer [Uruguay]
Soccer [Uruguay]
Meet MyBestPlay
Frequently Asked Questions
New videos
Lucas Martin Austin
Soccer [Argentina]
Goalkeeper, 19 years
© MyBestPlay 2008 | Privacy Policies - Legal Warning