
Record visited 3723 times since 16/03/2007
The coach has received
28 online contacts
Connected for last time: 03.29.07
| Name: | Jorge Dubanced |
|---|---|
| Profile: | Coach |
| Age: | 58 |
| Sex: | Male |
| Nationality | Argentina |
| City: | Buenos Aires |
| Add to my colleagues |
| Sport: | Soccer |
|---|---|
| Level: | Professional |
| Title: | National |
| Have you got a manager? | No |
| Skills: | Jorge Dubanced: Estado civil: Casado Hijos: 4 Nacionalidad: Argentino Fecha de Nac. : 28 de junio de 1950 Lugar de Nac. : Bs. As. Argentina. DNI: 8.319.919 Idiomas: Español y Portugés Educación: Curso de Instructor de Infanto-Juvenil, realizado en la escuela Técnica Adolfo Pedernera. Cursos Complementarios (Res.Ministral Nº1810 /92) Correspondiente al Curso de Director Técnico de Fútbol Cursos no formales: 1997; Participante del Congreso Internacional de entrenadores organizado por la ATFA. 1998; Participó como disertante en seminario de fútbol para los miembros de la Asociación de periodistas deportivos de Honduras (APDH. Patrocinado por el Colegio Nacional De Entrenadores Auspiciado Por Coca-Cola. 2003 Participante del primer Congreso Mundial de Directores Técnicos de Fútbol."Alfredo Distefano" |
| Background: | Experiencia como jugador Defensores de Belgrano (Argentina) Argentino Júnior (Argentina) Deportivo Morón (Argentina) Lusitano (Sud- Africa) Santiago Wanders (Chile) Colo-Colo (Chile) Deportes Concepción (Chile) Bucaramanga (Colombia) Talleres de Córdoba (Argentina) Deportivo Municipal (Perú) San Martín de Tucumán (Argentina) Experiencia Laboral 2006 Director Técnico Jorge Dubanced, Fútbol Juvenil club Boca Júniors- Argentina. 2004/05 Director Técnico Horacio Bongiovanni - Jorge Dubanced, primera división del club Sarmiento de Junín. Nacional B 2004 Director técnico Jorge Dubanced, primera división del club Provincial Osorno. Chile 2002 /03 Director Técnico Jorge Dubanced, Primera División: del club San Miguel. Primera "B" Metropolitana. Argentina 2002 Director Técnico Jorge Dubanced, Primera División: Club Estudiantes de Bs. As. Argentina, Primera "B" Metropolitana-Argentina 2000/01 Director Técnico Jorge Dubanced, Primera División: club Deportivo Marathón, San Pedro Sula Honduras. 1999/00 Director Técnico Jorge Dubanced, Primera División: Club Estudiantes de Bs. As. Argentina 1ra. "B" Metropolitana. 1998/99 Director Técnico Pedro Marchetta- Jorge Dubanced, Primera División: Club Platense PRIMERA" A" Argentina. 1997/98 Director Técnico Jorge Dubanced, Primera División Club Deportivo Platense de Puerto Cortes. Honduras 1998 Director Técnico Jorge Dubanced, primera División Club San Miguel, Argentina." Nacional B" 1997 Director Técnico Oscar Blanco- Jorge Dubanced, Primera División: Club San Miguel 1ra." B " Metropolitana Argentina. 1996 Director Técnico Jorge Dubanced, Primera División: Club Excursionistas 1ra." C " Argentina. 1993 Director Técnico Horacio Bongiovanni - Jorge Dubanced, Primera División: Club Tigre PRIMERA "B" metropolitana Argentina. 1992 Director Técnico Pedro Marchetta- Jorge Dubanced, Primera División: - Club Platense 1ra." A " Argentina. 1990/1992 Director Técnico Jorge Dubanced, Divisiones Inferiores: Club Tigre Argentina. Títulos obtenidos como Jugador 1967 Campeón con Defensores de Belgrano, Primera División "B" Metropolitana Argentina. 1970 Campeón con Deportivo Morón, Primera División "B" Metropolitana Argentina. 1972 Campeón con Lusitano- Sudáfrica Primera División 1974 sub.- Campeón con Santiago Wanders Chile, Primera División "Copa Chile". 1980 Campeón con San Martín de Tucumán Primera División, clasificación para el campeonato nacional 1981, Argentina. Títulos obtenidos como Director Técnico 2006 Campeón del Segundo mundialito de Fútbol sub. 17 Trofeo Quijote con sede en España “Ciudad Real” Agosto 2006. Con la participación de 16 equipos a nivel internacional. 1999 Club Estudiantes de Bs. As., Argentina. Campeón de la primera rueda. 1998 Club Deportivo Platense de Puerto Cortes, Honduras. Torneo clausura Tercer lugar 1998 Club San Miguel, Argentina. Torneo" Permanencia en Nacional B". sub.- Campeón 1998 Denominado como – “ EL MEJOR TÉCNICO DE HONDURAS " 1997/98 Club Platense, Honduras. Campeón Nacional de Copa, torneo apertura. Clasificación a semifinales Recopa de campeones" Concacaf Clasificación en la segunda ronda (en disputa) el torneo de campeones y sub.- campeones de" Concacaf". Eliminando a los siguientes clubes: Young Colombia de Curazao (Venezuela) Aguas Verdes (Belice) Fírpo (El Salvador) Aurora (Guatemala) Deportivo Municipal (Guatemala) |
Soccer [Argentina]
Soccer [Argentina]
Soccer [Argentina]
Meet MyBestPlay
Frequently Asked Questions
New videos
Lucas Paiva
5-a-side football [Brazil]
Wing, 15 years
© MyBestPlay 2008 | Privacy Policies - Legal Warning