
Record visited 257 times since 12/01/2008
| Name: | Edgardo Orosman Bone Baldi |
|---|---|
| Profile: | Coach |
| Age: | 64 |
| Sex: | Male |
| Nationality | Uruguay |
| City: | |
| Add to my colleagues |
| Sport: | Soccer |
|---|---|
| Level: | Professional |
| Category: | Coach |
| Have you got a manager? | Gys Producciones C.a. |
| Background: | Año – Lugar Club: Categoría: Cargo: 1.977 Managua - Nicaragua Deportivo SANDAK 1ª División Entrenador 1.978 Managua, Nicaragua Bufalos del Borres 1ª División Entrenador 1.979 Panamá City- Panamá San Francisco Campeonato Oficial 1ª División Entrenador Panamá City - Panamá Atlético Panamá Gira Internacional Amistoso Internacional Entrenador Panamá City –Panamá Selección Nacional de PANAMA Eliminatorias Mundial España 82 Candidato citado por la Federación Panameña de Fútbol Entrenador Nacional 1.980-81-82-83 Santa Cruz de La Sierra Bolivia Deportivo Universidad 1ª División “B” Fútbol Profesional Entrenador 1.982 Santa Cruz - Bolivia Oriente Petrolero Profesional Preparador Físico 1.984 Santa Cruz - Bolivia Deportivo Ferroviario Profesional Entrenador 1.985-86-87 Santa Cruz - Bolivia Deportivo Universidad Profesional Entrenador 1.988 Puerto Jiménez –Bolivia Selección Provincial Torneo Nacional Entrenador 1.990 Montero – Bolivia Deportivo Guabira Profesional Entrenador 1.996 Santa Cruz – Bolivia Deportivo Ferroviario Profesional Entrenador 1.998 Asunción – Paraguay Real Sajonia Fútbol Femenino 1ª División Entrenador 1.999 Colonia - Uruguay Plaza de Deportes 1ª División “A” Entrenador 2.000 Boa Vista – Brasil Náutico Futebol Clube Profesional Entrenador 2.001 Boa Vista – Brasil Real Brasil Esporte Clube Amateur Director Técnico 2.002 Boa Vista – Brasil Náutico Futebol Clube Gira Internacional Entrenador Boa Vista – Brasil Progresso Esporte Clube Profesional Entrenador 2.003 Boa Vista – Brasil Rio Negro Atletic Club Profesional Entrenador Paramaribo-Surinam S. U. Royal’ 95 Nacional Entrenador 2.004 Paramaribo-Surinam SELECCIÓN NACIONAL Eliminatorias Copa de Mundo, Alemania 2.006 Entrenador Nacional 2.005 San Juan – Pto. Rico Fraigcomar Academia de Fútbol Entrenador 2.006 Maracay – Venezuela Selección FUNDAFUT Selección Sub-17 Gira Internacional España Entrenador Fecha-Lugar: Club: Campeonato: Tiempo: 1.960 hasta 1.963 Colonia – Uruguay Plaza de Deportes 1ª División 4 años 1.962 hasta 1.968 Selección Departamental de Colonia - Mayores Nacional 7 años 1.963 Montevideo - Uruguay Selección Nacional Pre-Olímpico Pre-Seleccionado 1.964 Montevideo - Uruguay Atlético Peñarol Divisiones inferiores 6 meses 1.965 hasta 1.968 Colonia – Uruguay Plaza de Deportes 1ª División “A” 4 años 1.969/70 Santa Cruz – Bolivia Deportivo Universidad Profesional 2 años 1.971 Sucre – Bolivia Deportivo Stormer’s Profesional 1 año 1.972 La Paz – Bolivia Deportivo Bolivar Profesional 1 año 1.973 Alajuela – Costa Rica Liga Deportiva Alajuelensa Profesional 3 meses 1.974 Dinamba – Nicaragua Santa Cecilia Nacional 1 año 1.975 Managua – Nicaragua Deportivo Molina Gómez Nacional 1 año 1.976 Managua – Nicaragua Deportivo Sandak Nacional 1 año Fecha y Lugar: Curso: Organizador: 1.987 Puerto Suárez – Bolivia Desarrollo del Fútbol ACEF. Asociación Cruceña de Entrenadores de Fútbol 2.000 Boa Vista - Brasil Informaçoes Gerais Do Futebol Moderno LIFAER – Liga de Futebol Amador, Estado de Roraima Brasil. ABTPF/RR. Associaçao Brasileira de Treinadores Profissionais de Futebol 2.006 Biscucuy - Venezuela Entrenadores de Fútbol 1er. Nivel Instituto Municipal de Deporte del Municipio Sucre del Estado Portuguesa Colegio Entrenadores de Fútbol de Venezuela. 2.006 Guanare – Venezuela Desarrollo del Fútbol Instituto Regional de Deportes del Estado Portuguesa Colegio Entrenadores de Fútbol de Venezuela. Fecha – Lugar: Actividad: Cargo: 1.978 Managua – Nicaragua Organización y Desarrollo de Escuelas de Fútbol a Nivel Nacional Entrenador 1.980 hasta 1.987 Santa Cruz – Bolivia Universidad “Gabriel René Moreno” Profesor de Deportes 1.987 Puerto Suárez - Bolivia Colegio “Felipe Leonor Rivera” Colegio “José Heliodoro Paz” Profesor Educación Física Fecha – Lugar: Institución: Categorías: Cargo: 1.987 hasta 1.996 Puerto Suárez –Bolivia Academia de Fútbol “Boné Sport” Infantil/Juvenil Director/Entrenador 2.001 Boa Vista – Brasil Academia “Boné Sport” Real Brasil Sport Clube Infantil/Juvenil Director/Entrenador 2.002 Boa Vista – Brasil Escolinha de Futebol Do Flamengo – Río de Janeiro Infantil/Juvenil Entrenador Principal 2.006 Maracay – Venezuela Fundación Amigos del Fútbol del Estado Aragua FUNDAFUT Selección Sub-17 Entrenador Principal 2.006 Maracay – Venezuela Academia de Fútbol VASCO DA GAMA DE VENEZUELA Infantil/Juvenil Director/Entrenador Nombres: Institución: Teléfonos – E Mail: Antonio Robson Bento Conceiçao Vice-Presidente Liga de Fútbol del Amazonas – BRASIL (55) 95 – 99779469 arturbento@hotmail.com Milton Gonnet Presidente Club de Fútbol “Plaza Colonia – URUGUAY (598) 5222494 (598) 5225020 (Fax) Louis Giskus Presidente de la Federación de Fútbol de SURINAM – SURINAME (00597) 424340 (00597) 8500224 surisports@sr.net |
Soccer [Uruguay]
Soccer [Uruguay]
Soccer [Uruguay]
MyBestPlay, the meeting point par excellence for players, coaches, agents and clubs from all over the world.
Copyright 2008 - info@mybestplay.com